Skip to content

Welcome to our store

  • Home
  • Catalog
    • Gemstones
    • Gemstone Pairs
    • Tourmaline Gems
    • Aquamarine Gems
    • Spinel Gems
    • Garnet Gems
    • Sapphire Gems
    • Sphene Gems
    • Moonstone Gems
    • Zircon Gems
    • Emeralds Gems
    • Peridot Gems
    • Tanzanite Gems
    • Alexandrite Gems
    • Jewelry
  • Blog
  • Contact
  • Reviews
Log in

Country/region

  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • YouTube

True Gems

  • Home
  • Catalog
    • Gemstones
    • Gemstone Pairs
    • Tourmaline Gems
    • Aquamarine Gems
    • Spinel Gems
    • Garnet Gems
    • Sapphire Gems
    • Sphene Gems
    • Moonstone Gems
    • Zircon Gems
    • Emeralds Gems
    • Peridot Gems
    • Tanzanite Gems
    • Alexandrite Gems
    • Jewelry
  • Blog
  • Contact
  • Reviews

Country/region

  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Featured products

  • 2.66 cts, Faceted heart shape tsavorite grossular garnet

    2.66 cts, Faceted heart shape tsavorite grossular garnet

    2.66 cts, Faceted heart shape tsavorite grossular garnet

    Regular price $2,950.00 USD
    Regular price Sale price $2,950.00 USD
    Unit price /  per 
  • 0.54 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    0.54 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    0.54 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    Regular price $550.00 USD
    Regular price Sale price $550.00 USD
    Unit price /  per 
  • 2.22 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    2.22 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    Sold out

    2.22 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    Regular price $550.00 USD
    Regular price Sale price $550.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1.64 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    1.64 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    Sold out

    1.64 CTs, Certified Faceted Russian alexandrite

    Regular price $550.00 USD
    Regular price Sale price $550.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1.82 CTs, Faceted color change garnet pair

    1.82 CTs, Faceted color change garnet pair

    1.82 CTs, Faceted color change garnet pair

    Regular price $380.00 USD
    Regular price Sale price $380.00 USD
    Unit price /  per 
  • 4.4 CTs, Faceted tsavorite garnet oval pair

    4.4 CTs, Faceted tsavorite garnet oval pair

    4.4 CTs, Faceted tsavorite garnet oval pair

    Regular price $6,600.00 USD
    Regular price Sale price $6,600.00 USD
    Unit price /  per 
  • 3.8 CTs, Bluish violet spinel pair round shape

    3.8 CTs, Bluish violet spinel pair round shape

    3.8 CTs, Bluish violet spinel pair round shape

    Regular price $1,660.00 USD
    Regular price Sale price $1,660.00 USD
    Unit price /  per 
  • 3.03 CTs, Faceted natural pink sapphire oval pair for earrings, no treatments

    3.03 CTs, Faceted natural pink sapphire oval pair for earrings, no treatments

    3.03 CTs, Faceted natural pink sapphire oval pair for earrings, no treatments

    Regular price $3,030.00 USD
    Regular price Sale price $3,030.00 USD
    Unit price /  per 
View all

Subscribe to our emails

  • YouTube

Country/region

  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2026, True Gems Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.